STOCK DE VORAZ, INDEX FILE, UNSEXED - MEAN WEIGHT IN THE STOCK
1	4
1990	2009
3	10
1
0.468	0.579	0.795	0.995	1.187	1.550	1.724	2.162
0.468	0.584	0.806	1.001	1.222	1.589	1.757	2.162
0.466	0.573	0.783	0.999	1.248	1.603	1.767	2.162
0.463	0.570	0.782	0.999	1.248	1.603	1.767	2.162
0.475	0.584	0.788	0.997	1.233	1.597	1.762	2.162
0.425	0.535	0.732	0.975	1.227	1.596	1.762	2.162
0.430	0.532	0.728	0.975	1.232	1.599	1.763	2.162
0.417	0.528	0.716	0.975	1.229	1.594	1.764	2.177
0.425	0.524	0.685	0.939	1.206	1.571	1.726	2.137
0.470	0.560	0.719	0.942	1.183	1.584	1.763	2.124
0.512	0.594	0.724	0.930	1.154	1.590	1.786	2.135
0.486	0.579	0.733	0.946	1.184	1.592	1.787	2.144
0.473	0.576	0.771	0.975	1.184	1.589	1.805	2.199
0.459	0.555	0.775	1.010	1.211	1.573	1.771	2.173
0.489	0.539	0.706	1.008	1.214	1.569	1.777	2.176
0.471	0.543	0.705	1.003	1.229	1.582	1.762	2.200
0.462	0.539	0.699	0.972	1.214	1.574	1.764	2.196
0.489	0.559	0.726	0.958	1.206	1.606	1.801	2.242
0.496	0.559	0.726	0.969	1.217	1.607	1.818	2.227
0.507	0.573	0.737	0.959	1.207	1.619	1.827	2.210



					
					

